·加入收藏 ·设为首页
今天是     ·2024泰安市首届大汶河冬季河钓比赛    ·中国体育彩票山东省第二十九届钓鱼锦标赛竞赛规程    ·中国体育彩票2023年山东省108垂钓高手排位赛竞赛规程    ·山东省第二十六届钓鱼锦标赛规程    ·中国体育彩票2017年山东省108垂钓高手排位赛竞赛规程    ·中国体育彩票山东省第七届全民健身运动会钓鱼比赛规程    ·山东省钓鱼协会寻求战略合作伙伴的公告    ·齐鲁垂钓大师、齐鲁垂钓高手名单公示    ·2015年108垂钓高手排名    ·中国体育彩票山东省第二十三届钓鱼锦标赛成绩单  
齐鲁钓场
东平湖国家垂钓基地
东平湖国家...
    东平湖国家垂钓基地位于济广高速出口,区位优越,交通...
山东博冠垂钓园
山东博冠垂...
    博冠垂钓园占地面积300余亩,2014年5月,被东营市...
淄博市文昌湖垂钓中心
淄博市文昌...
    淄博市文昌湖垂钓中心是由淄博市体育服务中心联合文昌湖...
论坛新帖
您现在的位置:首页>>新闻动态
 
排位赛第一站成绩公示
    时间:2013-6-18
 
,

排位赛第一站成绩公示

参赛编号 姓 名

手杆钓混合鱼

手杆钓鲫鱼

总尾数 总重量 总名次分 总名次
第 1 场 第 2 场 第 1 场 第 2 场
重量 名次 名次分 重量 名次 名次分 尾数 名次 名次分 尾数 名次 名次分
025 刘凤德 8.8 3 3 6.55 2 2 273 1 1 56 1 1 329 15.35 7 1
141 吴金哲 3.9 3 3 7.9 3 3 134 1 1 278 1 1 412 11.8 8 2
106 胡永 4.35 5 5 4.2 1 1 270 1 1 53 2 2 323 8.55 9 3
040 马传慧 8.8 3 3 7.05 3 3 224 2 2 52 1 1 276 15.85 9 4
043 徐元军 3.05 2 2 5.3 2 2 68 2 2 235 3 3 303 8.35 9 5
034 陈伟 4.2 2 2 4.805 1 1 366 1 1 49 6 6 415 9.005 10 6
183 祝文明 11.05 1 1 11.5 1 1 45 3 3 178 6 6 223 22.55 11 7
044 王一伟 10.35 1 1 7.2 4 4 46 6 6 254 1 1 300 17.55 12 8
098 姜平 4.6 5 5.5 5.45 3 3 76 3 3 233 1 1 309 10.05 12.5 9
024 田东 5.8 2 2 7.505 8 8 70 2 2 240 1 1 310 13.305 13 10
050 李景斌 2.7 3 3 6.25 1 1 56 4 4 216 5 5 272 8.95 13 11
178 魏远国 5 3 3 1.55 7 7 222 2 2.5 72 1 1 294 6.55 13.5 12
062 周耀东 4.1 9 9 6.45 2 2 87 1 1 227 2 2 314 10.55 14 13
160 朱传江 2.4 5 5 3.8 6 6 229 2 2 62 1 1 291 6.2 14 14
112 孟庆军 10.45 1 1 6 6 6 216 4 4 30 3 3 246 16.45 14 15
157 潘国强 2.35 4 4 5.2 3 3 80 1 1 213 6 6 293 7.55 14 16
070 张中正 5.85 5 5 1.8 4 4 251 3 3 67 2 2 318 7.65 14 17
202 马敬印 8.1 5 5 8.25 2 2 225 1 1 24 6 6.5 249 16.35 14.5 18
182 张刚 4.1 8 8 4.05 2 2 67 2 2 243 3 3 310 8.15 15 19
211 赵全鲁 10.05 3 3 3.6 4 4 224 6 6 51 2 2 275 13.65 15 20
051 徐加民 6.8 4 4 5.6 6 6 53 3 3 214 2 2 267 12.4 15 21
142 腾兵兵 2.75 8 8 1.85 6 6 97 1 1 296 1 1 393 4.6 16 22
038 赵合意 4.55 2 2 5.25 3 3 52 7 7 260 4 4 312 9.8 16 23
150 周健 5.8 2 2 6.55 5 5 71 3 3 217 6 6 288 12.35 16 24
145 于显涛 6.6 6 6 4.55 4 4 207 4 4 49 2 2.5 256 11.15 16.5 25
217 韩东哲 9.05 3 3 4.35 7 7.5 39 6 6 218 1 1 257 13.4 17.5 26
048 王秋生 8.85 4 4 7.3 2 2 34 9 9.5 217 2 2 251 16.15 17.5 27
192 王化德 5.35 4 4 11.3 2 2 54 3 3.5 185 8 8 239 16.65 17.5 28
105 吴清泱 9.755 4 4 3.95 2 2 211 8 8 49 3 3.5 260 13.705 17.5 29
012 王启斌 4.2 7 7 1.85 5 5.5 65 3 3 255 2 2 320 6.05 17.5 30
214 纪玉聪 4.4 5 5 1.4 11 11 84 1 1 264 1 1 348 5.8 18 31
114 魏立堂 4.9 1 1 3.505 5 5 273 5 5 48 7 7 321 8.405 18 32
133 李安国 2.2 6 6 6.3 2 2 201 6 6 48 4 4 249 8.5 18 33
115 周岩 2 8 8 8.15 1 1 222 4 4 43 5 5.5 265 10.15 18.5 34
155 张俊华 5.75 2 2 11.65 1 1 54 4 4 155 12 12 209 17.4 19 35
031 王文华 7.605 12 12 3.8 3 3 248 3 3 53 1 1 301 11.405 19 36
143 吴松文 5.25 3 3.5 1.85 5 5.5 53 6 6 230 4 4 283 7.1 19 37
191 范贺华 6.4 5 5 4.15 4 4 258 3 3 39 7 7 297 10.55 19 38
053 张荐 2.55 6 6 6.7 4 4 53 6 6 254 3 3 307 9.25 19 39
036 沈文平 5.7 6 6.5 3.9 1 1 244 5 5 48 7 7 292 9.6 19.5 40
091 梁栋 6.9 3 3.5 8 1 1 186 7 7 28 8 8.5 214 14.9 20 41
196 尹建 4.25 6 6 6.6 1 1 50 8 8 215 5 5 265 10.85 20 42
151 张德明 3.85 4 4 0.75 12 12 95 2 2 283 2 2 378 4.6 20 43
162 狄景川 3.35 5 5 5.75 2 2 55 6 6 212 7 7 267 9.1 20 44
080 于万涛 5.85 2 2 1.6 8 8.5 61 4 4 198 6 6 259 7.45 20.5 45
059 吴丹 4.15 6 6 2.1 4 4 214 6 6.5 51 4 4 265 6.25 20.5 46
218 周方华 6.9 3 3.5 2.75 6 6 238 1 1 27 10 10.5 265 9.65 21 47
126 赵德峰 7.5 2 2 7.6 3 3 25 12 12.5 191 3 3.5 216 15.1 21 48
175 刘明 5.8 1 1 2.4 10 10 203 5 5 43 5 5.5 246 8.2 21.5 49
190 韩金良 6.4 1 1 2.35 8 8 49 6 6.5 200 6 6 249 8.75 21.5 50
154 张立选 6.05 1 1 1.2 9 9 217 4 4 46 8 8 263 7.25 22 51
163 孔凡飞 6.05 6 6 6.9 1 1 197 9 9.5 41 5 5.5 238 12.95 22 52
027 国殿亮 5.55 2 2 3.35 2 2 160 11 11 47 7 7 207 8.9 22 53
193 刘东 0.15 14 14 6.15 3 3 223 3 3 54 2 2 277 6.3 22 54
167 肖磊 6.9 3 3 3.25 10 10 65 2 2 159 7 7 224 10.15 22 55
042 魏克祥 1.65 9 9 8.7 2 2 44 7 7 247 4 4 291 10.35 22 56
223 张楠 0.8 10 10 3.65 8 8.5 63 3 3 254 1 1 317 4.45 22.5 57
001 张小鹏 4.45 4 4 3.05 3 3 214 6 6.5 45 9 9 259 7.5 22.5 58
225 戴建辉 9.1 2 2 0 11 16 248 4 4 71 1 1 319 9.1 23 59
181 刘金宝 1.2 10 10 4.2 2 2 214 10 10 70 1 1 284 5.4 23 60
074 刘承建 5.9 6 6 4.2 8 8 74 1 1 152 8 8 226 10.1 23 61
108 朱志远 3.75 4 4 4.1 3 3 336 2 2 28 14 14 364 7.85 23 62
015 陈锡仁 2.8 3 3 3.55 7 7 165 10 10 50 3 3 215 6.35 23 63
033 亓树武 7.7 2 2 6.65 2 2 183 9 9 27 10 10.5 210 14.35 23.5 64
216 孙哲权 5.1 9 9 3.8 6 6.5 209 6 6 53 2 2 262 8.9 23.5 65
185 王亮 3.9 3 3 1.355 13 13 272 6 6 65 2 2 337 5.255 24 66
231 黄伟 1.8 8 8 4.65 9 9 59 5 5 277 2 2 336 6.45 24 67
071 李振 8.6 4 4 6.35 5 5 219 3 3 18 12 12 237 14.95 24 68
180 蒋磊 3 7 7 3.4 5 5 64 4 4 208 8 8 272 6.4 24 69
161 秦伟 7.805 6 6 4.5 8 8 191 6 6 29 4 4 220 12.305 24 70
153 武剑 8.905 6 6.5 1.35 9 9 249 2 2 45 7 7 294 10.255 24.5 71
144 郑锦成 1.55 6 6 3.85 6 6 54 5 5.5 212 7 7 266 5.4 24.5 72
173 李振功 6.75 3 3 0 11 16 273 1 1 52 5 5 325 6.75 25 73
113 李鹏 3.1 1 1 3.65 8 8.5 39 11 11.5 218 4 4 257 6.75 25 74
035 段培瑞 6.2 1 1 9.35 1 1 31 10 10.5 158 13 13 189 15.55 25.5 75
195 杜勇 3.25 4 4.5 3.5 12 12 70 4 4 220 5 5 290 6.75 25.5 76
032 于勇 9.4 1 1 0.4 10 10 266 2 2 32 13 13 298 9.8 26 77
056 刘建明 2.2 14 14 8.45 5 5 85 1 1 188 6 6 273 10.65 26 78
212 李波 5.2 11 11 8.3 1 1 201 5 5 20 9 9 221 13.5 26 79
176 靖传琛 1.05 10 10 6 7 7 73 2 2 214 7 7 287 7.05 26 80
149 陈文柱 6.1 4 4 2.55 3 3 161 13 13 51 6 6 212 8.65 26 81
128 张念军 3.75 8 8 1.1 10 10 216 5 5 52 3 3 268 4.85 26 82
089 张兴明 3.8 12 12 4 5 5 216 5 5 42 4 4 258 7.8 26 83
054 许金泉 9.155 5 5 5.95 1 1 172 15 15 48 5 5.5 220 15.105 26.5 84
011 王靖 8 6 6 3.2 12 12 65 1 1 175 7 7.5 240 11.2 26.5 85
226 郭凯东 3.8 7 7 1.75 6 6 222 2 2.5 34 11 11 256 5.55 26.5 86
016 丁磊 4.7 10 10 1.75 5 5 207 8 8 59 3 3.5 266 6.45 26.5 87
111 姜春生 3.65 10 10 3.6 5 5 49 6 6.5 203 5 5 252 7.25 26.5 88
208 侯继远 12.4 1 1 2.9 10 10 268 2 2 19 14 14 287 15.3 27 89
116 张捷 4.7 6 6 3.65 13 13 54 3 3.5 190 4 4.5 244 8.35 27 90
194 马玉华 3.3 6 6 1.35 9 9 71 3 3 191 9 9 262 4.65 27 91
184 崔建国 5.6 9 9 2.25 8 8 185 8 8 49 2 2.5 234 7.85 27.5 92
168 徐建民 4.2 13 13 5 3 3 194 5 5 38 6 6.5 232 9.2 27.5 93
099 鲍子龙 5.95 7 7 6 3 3 170 12 12 41 5 5.5 211 11.95 27.5 94
060 张龙 8.455 8 8 2.45 6 6 205 10 10.5 49 3 3.5 254 10.905 28 95
169 高长青 2.5 12 12.5 7.755 6 6 52 5 5 190 4 4.5 242 10.255 28 96
129 夏志刚 0.5 12 12 2.8 7 7 291 4 4 55 5 5 346 3.3 28 97
064 卜庆祥 7.6 7 7 6.05 4 4 37 7 7 173 9 10 210 13.65 28 98
232 楚明 0.65 11 11 3.55 10 10 54 5 5.5 251 2 2 305 4.2 28.5 99
130 田健 4.45 7 7 11.45 1 1 42 8 8 125 13 13 167 15.9 29 100
189 王福珍 10.6 2 2 3.2 5 5 208 9 9 34 13 13 242 13.8 29 101
131 刘其林 8.905 2 2 3.35 11 11.5 170 7 7.5 22 8 8 192 12.255 29 102
082 程建军 5.75 11 11 6.2 3 3 29 12 12 204 3 3 233 11.95 29 103
058 冉喜丰 3.3 5 5 3.25 6 6 240 8 8 40 10 10 280 6.55 29 104
030 宋开伟 8.15 5 5 3.5 10 10.5 58 2 2 168 12 12 226 11.65 29.5 105
073 张昆 5.85 8 8 3.3 9 9 197 9 9.5 43 3 3 240 9.15 29.5 106
146 张宁涛 11.4 1 1 1.5 8 8 205 10 10.5 37 10 10.5 242 12.9 30 107
174 安吉南 1.85 13 13 8.2 2 2 47 5 5 129 10 10 176 10.05 30 108
188 于壮 6.105 8 8 4.35 9 9 161 11 11 33 2 2 194 10.455 30 109
075 马铖 5.65 3 3 3.55 6 6 43 10 10 166 11 11 209 9.2 30 110
086 赵波 6.35 1 1 1.45 8 8 36 10 10.5 184 11 11 220 7.8 30.5 111
136 王绪恒 3.65 2 2 4.7 4 4 156 12 12.5 32 12 12 188 8.35 30.5 112
220 南昌洙 5.5 7 7 8.65 1 1 29 11 11 119 12 12 148 14.15 31 113
221 袁久广 3.25 13 13 0.75 13 13 79 2 2 212 3 3 291 4 31 114
134 李爱民 5.1 9 9 2.95 2 2 191 9 9 38 11 11 229 8.05 31 115
097 袁庆峰 5.4 3 3 6.1 10 10 51 6 6 127 12 12 178 11.5 31 116
063 王兴民 3.55 9 9.5 2.9 11 11 41 7 7 191 3 3.5 232 6.45 31 117
020 李树强 7.7 4 4 3.5 8 8 177 11 11 38 8 8 215 11.2 31 118
009 兰军 5.7 6 6.5 1.7 6 6 221 6 6.5 34 12 12 255 7.4 31 119
095 于建平 3.55 9 9.5 4.9 7 7 31 10 10 173 5 5 204 8.45 31.5 120
052 王景波 4.25 12 12 2.3 7 7 170 12 12 53 1 1 223 6.55 32 121
201 钱重钦 3.75 8 8 10.1 3 3 49 7 7 100 14 14 149 13.85 32 122
104 张仁议 5.95 10 10 2.05 13 13 40 5 5 198 4 4 238 8 32 123
102 邢相海 2.5 10 10 4.65 4 4 30 12 12 214 6 6 244 7.15 32 124
041 王乐义 6.4 1 1 1.5 10 10 46 9 9.5 173 12 12 219 7.9 32.5 125
101 汤世良 2.65 4 4 3.25 9 9 156 12 12.5 40 7 7 196 5.9 32.5 126
229 杨波 3.35 10 10 1.75 7 7 56 5 5 190 10 10.5 246 5.1 32.5 127
230 杨忠良 2.65 9 9 0 14 16 56 5 5 279 3 3 335 2.65 33 128
045 徐庆国 1.4 9 9 2.15 9 9 329 3 3 33 12 12 362 3.55 33 129
081 朱利志 2.3 7 7 6.2 6 6 29 12 12 212 8 8 241 8.5 33 130
177 徐有水 5.3 8 8 0.8 9 9 221 6 6.5 40 9 9.5 261 6.1 33 131
096 韩应和 8.905 6 6.5 0.5 14 14 260 1 1 35 12 12 295 9.405 33.5 132
047 郭玉升 2.5 12 12.5 7.75 7 7 37 11 11 206 3 3 243 10.25 33.5 133
147 刘德岭 4.55 10 10 3.8 6 6.5 225 4 4 22 13 13 247 8.35 33.5 134
069 许传贵 6.45 7 7 2.8 14 14 170 7 7.5 25 5 5 195 9.25 33.5 135
023 薛露 2.15 7 7 3.35 8 8 178 9 9 36 9 9.5 214 5.5 33.5 136
049 曲志斌 8.85 2 2 2.3 13 13 205 7 7 23 12 12 228 11.15 34 137
019 康玉国 2.7 11 11 10.05 4 4 35 12 12 186 7 7 221 12.75 34 138
026 陈广军 3.4 12 12 3.5 7 7 39 11 11 209 4 4 248 6.9 34 139
213 江崇龙 1.05 13 13 4.3 5 5 181 8 8 39 8 8 220 5.35 34 140
092 王守春 2.95 6 6 1.455 12 12 256 7 7 44 9 9 300 4.405 34 141
067 张君建 4.3 7 7.5 1.1 11 11.5 48 8 8 186 7 7 234 5.4 34 142
046 张强 1.55 10 10 1.7 13 14 235 1 1 36 9 9.5 271 3.25 34.5 143
207 王延松 5.1 4 4 5.05 4 4 31 12 13 151 13 13.5 182 10.15 34.5 144
172 贾继勇 2.05 8 8 3.85 4 4 207 11 11.5 38 11 11 245 5.9 34.5 145
224 丁仕刚 7.45 1 1 4.15 12 12 33 13 13 183 9 9 216 11.6 35 146
233 丁杰 6.05 7 7 1.7 10 11 235 2 2 23 15 15 258 7.75 35 147
120 李兵 2.8 10 10 6.555 9 9 29 14 14 210 2 2 239 9.355 35 148
186 曲红军 6 5 5 2.6 12 12 49 4 4 100 14 14 149 8.6 35 149
179 任晓清 1.1 8 8 4.05 4 4 41 9 9 166 14 14 207 5.15 35 150
083 李永亮 7.45 13 13 1.05 10 10 239 4 4 44 8 8 283 8.5 35 151
093 谢晓峰 5.35 10 10 3 5 5 190 6 6 24 14 14 214 8.35 35 152
139 杨新华 5.7 12 12 4.5 5 5 36 8 8 173 9 10 209 10.2 35 153
148 李桂林 2.45 10 10 0.9 11 11 178 9 9 50 5 5 228 3.35 35 154
197 李俊 3 9 9 1.5 8 8 185 8 8 38 10 10 223 4.5 35 155
087 刘永盛 3.05 12 12 1.6 8 8.5 51 7 7 195 8 8 246 4.65 35.5 156
227 徐俊杰 0 14 16 2.25 8 8 224 9 9 58 3 3 282 2.25 36 157
156 邵玉彬 5.25 3 3.5 1.3 12 12 41 11 11.5 191 9 9 232 6.55 36 158
076 夏发亭 6.1 9 9 4.35 7 7.5 34 9 9.5 173 9 10 207 10.45 36 159
125 狄俊三 1.75 13 13 10.4 1 1 38 9 9 149 13 13.5 187 12.15 36.5 160
152 王洪升 9.1 2 2 4.45 6 6 26 13 13.5 134 15 15 160 13.55 36.5 161
090 李光许 2.3 5 5 3.75 7 7 37 13 13 170 12 12 207 6.05 37 162
210 杨鹏 8.95 1 1 1.7 10 11 165 13 13 26 12 12.5 191 10.65 37.5 163
084 于吉国 3.1 14 14.5 0 15 16 216 3 3 40 4 4 256 3.1 37.5 164
164 张江怀 5.4 10 10 6.6 4 4 167 10 10 17 13 13.5 184 12 37.5 165
005 李健 2.35 12 12 1.2 10 10 36 10 10.5 215 5 5 251 3.55 37.5 166
166 张建光 6.65 8 8 1.55 14 14 31 11 11 179 5 5 210 8.2 38 167
117 王丰华 0.7 14 14 3.5 9 9 33 9 9 171 6 6 204 4.2 38 168
010 贾啸 8.005 10 10 1.95 7 7 216 7 7 30 14 14 246 9.955 38 169
057 王文强 5.1 8 8 2.4 13 13 38 8 8 137 9 9 175 7.5 38 170
187 范东亮 4.8 5 5 3.05 14 14 40 9 9.5 145 10 10 185 7.85 38.5 171
203 田磊 4.65 11 11 1.35 7 7 184 11 11 40 9 9.5 224 6 38.5 172
017 赵振海 0.7 11 11 2.105 10 10 168 14 14 57 4 4 225 2.805 39 173
037 吴广平 0 14 16 3.9 5 5 44 8 8 186 10 10 230 3.9 39 174
055 高博 2.3 14 14.5 2.85 3 3 35 15 15 197 7 7 232 5.15 39.5 175
127 谷平 6.65 5 5 1.7 10 11 133 15 15 28 8 8.5 161 8.35 39.5 176
138 杨磊 0.7 12 12 4.35 10 10 38 8 8.5 201 9 9 239 5.05 39.5 177
209 王立杰 5.505 13 13 3.6 9 9 43 4 4 147 14 14 190 9.105 40 178
119 贾继胜 3.25 4 4.5 3.05 13 13 31 10 10.5 161 12 12 192 6.3 40 179
205 王茂泉 2.2 11 11 1.9 5 5 133 12 12 31 12 12 164 4.1 40 180
039 张忠武 2.15 12 12 0.85 12 12 169 10 10 49 6 6 218 3 40 181
088 杨铁军 0.15 13 13 2.1 12 12 47 7 7 204 8 8 251 2.25 40 182
004 管廷祥 2.4 11 11 0.9 11 11 43 8 8 187 10 10 230 3.3 40 183
28 许童默 2.8 13 13 2.35 4 4 39 13 13 190 10 10.5 229 5.15 40.5 184
061 秦绪敬 3.6 9 9 5.75 11 11 40 9 9.5 141 11 11 181 9.35 40.5 185
137 许忠 6.055 14 14.5 0.95 11 11 225 5 5 37 10 10.5 262 7.005 41 186
198 张伟 1.05 9 9 3.35 11 11 40 10 10 171 11 11 211 4.4 41 187
135 李春露 4.6 5 5.5 0 15 16 51 5 5 129 15 15 180 4.6 41.5 188
219 李守高 8 11 11 0.7 13 13 204 12 12 48 5 5.5 252 8.7 41.5 189
200 姚文涛 2.7 11 11 5.65 5 5 25 12 12.5 118 13 13 143 8.35 41.5 190
158 刘玉善 5.1 11 11 0.85 14 14 181 10 10 38 6 6.5 219 5.95 41.5 191
066 李强 4.655 12 12 5.5 7 7 156 12 12 19 10 10.5 175 10.155 41.5 192
018 江涛 6 9 9 4 10 10 169 9 9 17 13 13.5 186 10 41.5 193
109 程建伟 2.7 14 14 1.05 8 8 170 12 12 43 8 8 213 3.75 42 194
199 王建军 4.15 13 13 0 11 16 188 10 10 59 3 3.5 247 4.15 42.5 195
103 张敬廷 3.1 14 14.5 1.9 9 9 155 14 14 39 5 5 194 5 42.5 196
204 张子厚 2.45 7 7 1.65 11 11 207 11 11.5 31 13 13 238 4.1 42.5 197
068 隽桂磊 1.45 11 11.5 1.9 11 11 185 7 7 30 13 13 215 3.35 42.5 198
008 赵新光 2.35 14 14 1.25 10 10 44 9 9 168 10 10 212 3.6 43 199
077 陈华容 1.8 9 9 1.75 12 12 157 11 11 33 11 11 190 3.55 43 200
222 王永刚 0 13 16 4.8 8 8 38 8 8.5 189 11 11 227 4.8 43.5 201
013 王振民 1.35 7 7 1.6 14 14 33 14 14 194 9 9 227 2.95 44 202
170 朱青山 8.205 9 9 0.85 12 12 177 14 14 42 9 9 219 9.055 44 203
165 韩党生 4.3 7 7.5 0.55 14 14 28 15 15 178 8 8 206 4.85 44.5 204
006 刘海洋 5.75 8 8 1.3 13 13 171 11 11 26 12 12.5 197 7.05 44.5 205
014 于光 3.6 11 11 1.1 11 11.5 31 12 13 169 9 9 200 4.7 44.5 206
094 朱东明 1.4 14 14 3.35 11 11.5 146 13 13 24 6 6.5 170 4.75 45 207
065 侯守启 0.95 11 11 4.15 11 11 28 13 13 196 10 10 224 5.1 45 208
085 何波廷 1.6 14 14 1.8 7 7 23 13 13 183 12 12 206 3.4 46 209
123 刘金峰 4.45 11 11 2.55 12 12 130 14 14 36 9 9 166 7 46 210
159 岳崇峰 4.05 9 9 0.85 13 13 46 9 9.5 164 15 15 210 4.9 46.5 211
171 鲁军 1.8 14 14 2.25 14 14 203 8 8 26 11 11 229 4.05 47 212
110 陈腾 2 13 13 2.7 11 11 154 13 13 30 10 10 184 4.7 47 213
022 付翔宇 0.3 13 13 1.255 14 14 197 13 13 45 8 8 242 1.555 48 214
215 刘凯 4.25 3 3 0 14 16 14 15 15 98 15 15 112 4.25 49 215
121 韩伟 0.4 12 12 1.8 13 13 39 11 11.5 167 13 13 206 2.2 49.5 216
122 金小军 1.55 15 15 1.45 9 9 31 12 13 151 13 13.5 182 3 50.5 217
132 张耀铎 2.65 13 13 3.1 13 13 119 14 14 19 10 10.5 138 5.75 50.5218
140 曹茂学 4.95 15 15 1.05 15 15 26 13 13.5 175 7 7.5 201 6 51 219
124 何宝 2.055 12 12 1.6 14 14 23 14 14 122 11 11 145 3.655 51 220
118 周超 3.25 11 11 0.1 15 15 41 11 11.5 166 14 14 207 3.35 51.5 221
078 张秀娟 1.95 13 13 0.4 13 13 110 13 13 30 13 13 140 2.35 52 222
100 郝龙 5.3 14 14 3.5 10 10.5 24 15 15 149 13 13 173 8.8 52.5 223
206 吴俊达 1.45 11 11.5 1.7 13 14 121 15 15 23 15 15 144 3.15 55.5 224
029 胡洪波 1.3 15 15 0.55 13 13 16 14 14 149 13 13.5 165 1.85 55.5 225
107 王永庆 2.3 14 14.5 0.15 14 14 38 14 14 167 13 13 205 2.45 55.5 226
079 朱爱春 4.3 12 12 0 11 16 93 14 14 20 14 14 113 4.3 56 227
002 雷虎 0 13 16 2.05 14 14 27 14 14 143 14 14 170 2.05 58 228
021 石勇 0 15 16 1.7 13 14 144 14 14 29 14 14 173 1.7 58 229
228 孙勇军 6.055 14 14.5 0 15 16 184 13 13 23 15 15 207 6.055 58.5 230
未按时报到及弃权者无成绩。

 

 

 

 
 

版权所有:山东省钓鱼协会 齐鲁八达提供支持

联系电话:0531-82021680

ICP09022791