序号 | 姓 名 | 第 一 场 | 第 二 场 | 第 三 场 | 第 四 场 | 总分 | 名次 |
1 | 尹国利 | 44尾 2分 | 44尾 1分 | 8.28千克 1分 | 4.32千克 2分 | 6 | 1 |
2 | 吕学商 | 29尾 2.5分 | 34尾 4分 | 3.96千克 1分 | 1.43千克 8分 | 13 | 2 |
3 | 张德明 | 45尾 2.5分 | 48尾 3分 | 3.84千克 5分 | 4.03千克 3分 | 13.5 | 3 |
4 | 李贵林 | 42尾 3分 | 41尾 2分 | 1.62千克 8分 | 5.00千克 1分 | 14 | 4 |
5 | 张佃杰 | 50尾 1分 | 51尾 1分 | 1.01千克 8分 | 2.43千克 5分 | 15 | 5 |
6 | 周永耀 | 41尾 4分 | 49尾 2分 | 5.56千克 2分 | 0.67千克 7分 | 15 | 6 |
7 | 崔华箴 | 29尾 7.5分 | 34尾 4分 | 2.96千克 2分 | 4.87千克 2分 | 15 | 7 |
8 | 李 黎 | 37尾 5分 | 24尾 7分 | 2.42千克 3分 | 8.21千克 1分 | 16 | 8 |
9 | 武 剑 | 29尾 7.5分 | 28尾 5分 | 5.05千克 4分 | 2.75千克 7分 | 19.5 | 9 |
10 | 周 健 | 34尾 5.5分 | 20尾 6分 | 4.11千克 4分 | 2.18千克 5分 | 20.5 | 10 |
序号 | 姓 名 | 第 一 场 | 第 二 场 | 第 三 场 | 第 四 场 | 总 分 | 名 次` |
1 | 张立选 | 25尾 1.5分 | 24尾 6.5分 | 10.30千克 1分 | 14.52千克 1分 | 10 | 1 |
2 | 周永耀 | 29尾 2.5分 | 48尾 1分 | 4.62千克 6分 | 6.86千克 2分 | 11.5 | 2 |
3 | 武 剑 | 21尾 4分 | 28尾 3分 | 3.28千克 2分 | 5.34千克 3分 | 12 | 3 |
4 | 田宝青 | 29尾 2.5分 | 21尾 7分 | 1.88千克 6分 | 4.50千克 5分 | 20.5 | 4 |
5 | 王继云 | 23尾 3分 | 26尾 5分 | 1.68千克 7分 | 2.88千克 8分 | 23 | 5 |
6 | 王洪升 | 14尾 12分 | 15尾 12分 | 4.80千克 1分 | 7.28千克 1分 | 26 | 6 |
7 | 李 黎 | 20尾 6分 | 31尾 3分 | 1.60千克 8分 | 2.38千克 9分 | 26 | 7 |
8 | 张佃杰 | 25尾 1.5分 | 24尾 6.5分 | 1.08千克 12分 | 3.16千克 7分 | 27 | 8 |
9 | 魏俊新 | 19尾 7分 | 23尾 8分 | 2.28千克 10分 | 2.46千克 5分 | 30 | 9 |
10 | 张德明 | 16尾 9.5分 | 19尾 8.5分 | 1.22千克 11分 | 5.88千克 2分 | 31 | 10 |
序号 | 姓 名 | 第 一 场 | 第 二 场 | 第 三 场 | 第 四 场 | 总分 | 名次 |
1 | 张德明 | 45尾 4分 | 34尾 2.5分 | 3.03千克 3分 | 3.10千克 2分 | 11.5 | 1 |
2 | 武 剑 | 41尾 5分 | 43尾 3分 | 4.44千克 1分 | 2.82千克 3分 | 12 | 2 |
3 | 张立选 | 35尾 6.5分 | 31尾 6分 | 4.71千克 1分 | 6.38千克 1分 | 14.5 | 3 |
4 | 李 黎 | 68尾 1分 | 36尾 4分 | 2.77千克 5分 | 2.66千克 5分 | 15 | 4 |
5 | 尹国利 | 46尾 3分 | 34尾 5分 | 2.95千克 4分 | 2.67千克 4分 | 16 | 5 |
6 | 张俊华 | 31尾 7分 | 34尾 2.5分 | 3.35千克 2分 | 1.83千克 6分 | 17.5 | 6 |
7 | 吕学商 | 30尾 8分 | 41尾 1分 | 1.73千克 8分 | 3.73千克 1分 | 18 | 7 |
8 | 王继云 | 51尾 1分 | 31尾 5分 | 2.91千克 4分 | 1.46千克 9分 | 19 | 8 |
9 | 杜洪春 | 44尾 4分 | 25尾 8分 | 2.64千克 5分 | 3.94千克 2分 | 19 | 9 |
10 | 周永耀 | 40尾 5分 | 32尾 4分 | 1.86千克 7分 | 1.88千克 7分 | 23 | 10 |
序号 | 姓 名 | 第 一 场 | 第 二 场 | 第 三 场 | 第 四 场 | 总 分 | 名 次 |
1 | 张德明 | 37尾 1分 | 46尾 2分 | 6.58千克 3分 | 2.55千克 3分 | 9 | 1 |
2 | 李 黎 | 52尾 1分 | 21尾 7分 | 9.76千克 1分 | 7.92千克 1分 | 10 | 2 |
3 | 周永耀 | 33尾 3分 | 28尾 5分 | 7.14千克 2分 | 2.52千克 4分 | 14 | 3 |
4 | 武 剑 | 39尾 2.5分 | 43尾 1分 | 5.22千克 8分 | 3.00千克 8分 | 19.5 | 4 |
5 | 尹国利 | 30尾 5.5分 | 34尾 2分 | 2.60千克 11分 | 6.18千克 2分 | 20.5 | 5 |
6 | 周 健 | 39尾 2.5分 | 24尾 4分 | 4.92千克 9分 | 3.94千克 5分 | 20.5 | 6 |
7 | 张立选 | 18尾 9分 | 53尾 1分 | 3.04千克 10分 | 2.65千克 2分 | 22 | 7 |
8 | 魏俊新 | 34尾 2分 | 20尾 9分 | 4.74千克 5分 | 2.13千克 6分 | 22 | 8 |
9 | 张佃杰 | 25尾 7分 | 10尾 10.5分 | 4.96千克 4分 | 2.69千克 1分 | 22.5 | 9 |
10 | 杜洪春 | 15尾 6分 | 21尾 8分 | 5.76千克 6分 | 4.74千克 4分 | 24 | 10 |
序 号 | 姓 名 | 第 一 场 | 第 二 场 | 第 三 场 | 第 四 场 | 总 分 | 名 次 |
1 | 武 剑 | 26尾 2 分 | 48尾 1 分 | 9.18 千克 2 分 | 12.10 千克 1.5分 | 6.5 | 1 |
2 | 李 黎 | 17尾 6 分 | 35尾 2 分 | 9.26 千克 1 分 | 12.10 千克 1.5分 | 10.5 | 2 |
3 | 张德明 | 32尾 3.5 分 | 36尾 2 分 | 8.62 千克 4 分 | 10.50 千克 3 分 | 12.5 | 3 |
4 | 仇玉忠 | 22尾 6 分 | 33尾 3 分 | 15.5 千克 1 分 | 10.30 千克 4 分 | 14 | 4 |
5 | 张立选 | 26 尾 2 分 | 24尾 5 分 | 11.94 千克 4 分 | 11.32 千克 3 分 | 14 | 5 |
6 | 杜洪春 | 32尾 3.5 分 | 14尾 8 分 | 13.12 千克 2 分 | 12.40 千克 1 分 | 14.5 | 6 |
7 | 尹国利 | 25尾 4.5 分 | 32尾 3 分 | 8.54 千克 5 分 | 10.48 千克 4 分 | 16.5 | 7 |
8 | 周永耀 | 14尾 8 分 | 39尾 1 分 | 8.74 千克 3 分 | 9.06 千克 6 分 | 18 | 8 |
9 | 张俊华 | 42尾 1 分 | 28尾 4 分 | 6.50 千克 6 分 | 4.58 千克 9 分 | 20 | 9 |
10 | 王洪升 | 29尾 5 分 | 27尾 5 分 | 8.00 千克 6 分 | 9.78 千克 5 分 | 21 | 10 |
序号 | 姓 名 | 第 一 场 | 第 二 场 | 第 三 场 | 第 四 场 | 总 分 | 名 次 |
1 | 武 剑 | 32尾 1 分 | 23尾 3 分 | 8.98 kg 2 分 | 3.79kg 4 分 | 10 | 1 |
2 | 田宝青 | 25尾 4.5 分 | 22尾 4.5分 | 12.78kg 1分 | 5.92kg 2 分 | 12 | 2 |
3 | 周永耀 | 22尾 6 分 | 26尾 2 分 | 8.94kg 3 分 | 5.29kg 1 分 | 13.5 | 3 |
4 | 魏俊新 | 40尾 1 分 | 19尾 5 分 | 9.86kg 1 分 | 1.86kg 8 分 | 15 | 4 |
5 | 张俊华 | 22尾 5.5分 | 25尾 1分 | 5.16 kg 7 分 | 4.10kg 3 分 | 16.5 | 5 |
6 | 王宏升 | 16尾 7 分 | 15尾 6.5分 | 7.50kg 4 分 | 11.60kg 1 分 | 18.5 | 6 |
7 | 李贵林 | 24尾 3 分 | 15尾 6.5分 | 6.34kg 5 分 | 3.69kg 5 分 | 19.5 | 7 |
8 | 贾 勇 | 22尾 5.5 分 | 20 尾 4 分 | 8.44kg 4 分 | 2.98kg 6 分 | 19.5 | 8 |
9 | 杜洪春 | 25尾 4.5分 | 27尾 1分 | 4.86kg 9 分 | 2.09kg 7 分 | 21.5 | 9 |
10 | 张德明 | 23尾 4 分 | 13尾 8分 | 5.60kg 8 分 | 5.62kg 3 分 | 23 | 10 |
序号 | 姓 名 | 第 一 场 | 第 二 场 | 第 三 场 | 第 四 场 | 总 分 | 名 次 |
1 | 于小波 | 21尾 4 分 | 15尾 4 分 | 13.30kg 1分 | 10.29kg 1 分 | 10 | 1 |
2 | 王洪升 | 27尾 2分 | 22尾 2 分 | 8.01kg 5分 | 7.38kg 3 分 | 12 | 2 |
3 | 孙 峰 | 20尾 5分 | 11尾 6 分 | 14.98kg 1 分 | 8.75kg 1 分 | 13 | 3 |
4 | 魏俊新 | 40尾 1分 | 21尾 3分 | 9.09kg 7 分 | 6.50kg 3分 | 14 | 4 |
5 | 冯 玉 | 25尾 2.5 分 | 8 尾 8 分 | 12.29kg 4 分 | 6.98kg 2 分 | 16.5 | 5 |
6 | 张立选 | 23尾 4.5分 | 15尾 5 分 | 9.84kg 3分 | 5.38kg 5 分 | 17.5 | 6 |
7 | 周 健 | 16尾 7 分 | 16尾 4 分 | 14.82kg 2分 | 4.40kg 5 分 | 18 | 7 |
8 | 武 剑 | 25 尾 2.5 分 | 17尾 2 分 | 6.19kg 7 分 | 3.30kg 8分 | 19.5 | 8 |
9 | 王纪云 | 23尾 4.5 分 | 24尾 1 分 | 11.84kg 5分 | 9分 | 19.5 | 9 |
10 | 李 黎 | 24尾 3 分 | 8尾 8 分 | 10.40kg 2分 | 3.84 kg 7 分 | 20 | 10 |
序号 | 姓 名 | 第 一 场 | 第 二 场 | 第 三 场 | 第 四 场 | 第 五 场 | 第 六 场 | 第 七 场 | 第 八 场 | 总 分 | 名 次 |
1 | 武 剑 | 3.66 4 | 2.42 6 | 48 6 | 48 2 | 66 3 | 53 5 | 2.84 3 | 3.10 5 | 34 | 1 |
2 | 董志刚 | 3.78 5 | 4.74 2 | 39 4 | 38 6 | 73 2 | 25 14 | 2.88 2 | 3.62 1.5 | 36.5 | 2 |
3 | 尹国利 | 5.04 1 | 2.16 10 | 66 2 | 34 7.5 | 70 4 | 60 2.5 | 2.80 8 | 3.52 2 | 37 | 3 |
4 | 周永耀 | 3.20 7 | 2.78 7 | 51 5 | 55 1 | 54 6.5 | 66 1 | 3.18 1 | 2.32 12 | 40.5 | 4 |
5 | 段洪波 | 4.18 4 | 4.76 1 | 55 2 | 35 8 | 57 9 | 39 8 | 5.22 1 | 2.44 10 | 43 | 5 |
6 | 魏俊新 | 4.08 2 | 3.16 3 | 38 9 | 38 6 | 42 12 | 52 5.5 | 2.52 4 | 3.56 3 | 44.5 | 6 |
7 | 葛春明 | 2.78 9 | 2.26 11 | 44 3 | 43 4 | 59 6.5 | 57 3 | 2.24 9.5 | 3.62 1.5 | 47.5 | 7 |
8 | 陈希贵 | 2.34 11 | 2.58 8 | 28 8.5 | 27 11 | 63 5 | 70 1 | 4.76 2 | 3.14 4.5 | 51 | 8 |
9 | 张立选 | 2.30 12 | 3.22 3 | 37 10.5 | 41 3.5 | 71 3 | 60 2.5 | 2.32 8 | 2.40 11 | 53.5 | 9 |
10 | 张景新 | 1.82 14 | 2.30 10 | 74 1 | 41 5 | 53 8 | 56 4 | 2.38 7 | 2.94 6 | 55 | 10 |
序号 | 姓 名 | 第 一 场 | 第 二 场 | 第 三 场 | 第 四 场 | 总 分 | 名 次 |
1 | 张佃杰 | 54 1 | 31 4 | 13.96 1 | 11.12 1 | 7 | 1 |
2 | 张德明 | 51 2 | 42 1 | 10.72 3 | 11.56 1 | 7 | 2 |
3 | 陈希贵 | 52 1 | 44 3 | 9.98 4 | 5.54 6 | 14 | 3 |
4 | 武 剑 | 50 3 | 41 4 | 11.6 2 | 6.96 5 | 14 | 4 |
5 | 魏俊新 | 43 5 | 47 2 | 10.7 4 | 9.28 3 | 14 | 5 |
6 | 李贵林 | 51 2 | 39 5.5 | 11.2 3 | 7.36 4 | 14.5 | 6 |
7 | 曲 明 | 37 6 | 57 1 | 6.22 8 | 10.64 2 | 17 | 7 |
8 | 黄立鹏 | 29 5 | 34 2 | 9.52 5 | 6.10 7 | 19 | 8 |
9 | 冯 玉 | 24 6 | 21 5 | 13.34 2 | 5.28 9 | 20 | 9 |
10 | 崔华箴 | 31 3 | 16 6.5 | 6.94 5 | 5.10 8 | 22.5 | 10 |
2009年11月7日竞技分会周赛前10名
序号 | 姓 名 | 第 一 场 | 第 二 场 | 第 三 场 | 第 四 场 | 总分 | 名次 |
1 | 董志刚 | 51 2 | 48 2 | 6.08 2 | 5.08 1 | 7 | 1 |
2 | 曲 明 | 42 4 | 42 3 | 3.40 6 | 4.36 2 | 15 | 2 |
3 | 王洪升 | 32 8 | 37 4 | 5.76 4 | 4.88 1 | 17 | 3 |
4 | 张佃杰 | 40 4 | 15 9 | 6.24 3 | 3.68 3 | 17 | 4 |
5 | 潘文进 | 45 2 | 20 5 | 6.52 1 | 1.24 9.5 | 17.5 | 5 |
6 | 周 建 | 44 3 | 18 7.5 | 3.68 4.5 | 2.80 5 | 20 | 6 |
7 | 周永耀 | 65 1 | 55 1 | 4.52 6.5 | 1.76 12 | 20.5 | 7 |
8 | 黄立鹏 | 20 10 | 21 4 | 4.44 3 | 2.81 4 | 21 | 8 |
9 | 武 剑 | 35 7 | 27 5.5 | 5.40 5 | 3.44 4 | 21.5 | 9 |
10 | 魏俊新 | 14 12 | 25 2 | 8.44 1 | 2.40 7 | 22 | 10 |