姓名 | 第一场得分 | 第二场得分 | 第三场得分 | 第四场得分 | 总分 | 名次 |
王洪升 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 |
杨忠峰 | 1 | 1 | 8 | 5 | 15 | 2 |
陈文柱 | 4.5 | 2.5 | 5 | 5 | 17 | 3 |
张德明 | 6 | 5 | 1 | 7 | 19 | 4 |
邵玉彬 | 2 | 4.5 | 14 | 1 | 21.5 | 5 |
陈喜贵 | 2 | 10.5 | 9 | 2 | 23.5 | 6 |
王日刚 | 8.5 | 8.5 | 4 | 3 | 24 | 7 |
周 健 | 1 | 9 | 14 | 2 | 26 | 8 |
吕学商 | 10.5 | 6 | 4 | 6 | 26.5 | 9 |
王东华 | 8 | 7 | 6 | 7 | 28 | 10 |
休闲分会排名
姓 名 | 总 分 | 名 次 |
王日刚 | 24 | 1 |
吕学商 | 26.5 | 2 |
王东华 | 28 | 3 |
李会勇 | 31 | 4 |
宋玉伦 | 32.5 | 5 |
庞清华 | 37.5 | 6 |
战世良 | 39 | 7 |
李光亮 | 40.5 | 8 |
张群 | 41 | 9 |
王福 | 41.5 | 10 |
管光明 | 42 | 11 |