个人名次
第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 | |||
姓 名 | 鱼获 得分 | 鱼获 得分 | 鱼获 得分 | 鱼获 得分 | 总 分 | 名 次 |
武 剑 | 104尾 1 | 81尾 1 | 2.8千克 1 | 3.1千克 7 | 10 | 1 |
潘文进 | 83尾 2 | 67尾 2 | 2.53千克 4 | 2.10千克 3 | 11 | 2 |
张景欣 | 95尾 1 | 53尾 2 | 1.95千克 4 | 4.5千克 5 | 12 | 3 |
张德明 | 63尾 2 | 56尾 4 | 1.5千克 5 | 5.9千克 1 | 12 | 4 |
魏俊新 | 71尾 4 | 57尾 3 | 2.65千克 3 | 2.41千克 2 | 12 | 5 |
周永耀 | 57尾 3.5 | 54尾 5.5 | 2.0千克 3 | 5.8千克 2 | 14 | 6 |
吕学商 | 55尾 5 | 76尾 1 | 4.5千克 1 | 1.27千克 9 | 16 | 7 |
李贵林 | 77尾 2 | 54尾 1 | 3.5千克 5 | 1.2千克 8 | 16 | 8 |
张佃杰 | 50尾 7 | 54尾 5.5 | 5.0千克 3 | 4.0千克 1 | 16.5 | 9 |
王纪云 | 81尾 1 | 45尾 7 | 3.7千克 4 | 2.1千克 6 | 18 | 10 |
团体名次:地方得分138分(获油/地钓鱼比赛冠军杯)
油田得分214.5分