团体名称 人员名称 尾数场数 总尾数 尾数总积分 重量场数 总重量 重量总积分 总积分 总名次
临沂市代表队4人 2 354 24.5 2 62.78 40 64.5 1
王连永 2 105 8 2 19.76 4 12
陈广军 2 74 9.5 2 12.08 16 25.5
王忠岭 2 87 4 2 16.74 5 9
李晓光 2 88 3 2 14.2 15 18
淄博市二队 4人 2 357 45 2 64.91 28 73 2
张鹏 2 66 19 2 12.565 5 24
田鹏 2 134 3 2 13.35 10 13
李振 2 92 8 2 20.035 7 15
王德亮 2 65 15 2 18.96 6 21
济南市民久渔具二队 4人 2 324 26.5 2 48.29 64 90.5 3
任晓清 2 99 4 2 11.22 12 16
蒋雷 2 63 10 2 17.32 5 15
陈刚 2 88 6 2 12.18 14 20
陈瑞 2 74 6.5 2 7.57 33 39.5
泰安市天元公司代表队 4人 2 260 49.5 2 51.85 47 96.5 4
丁忠 2 92 9 2 10.615 13 22
曲红军 2 29 24 2 10.61 7 31
范贺华 2 71 7 2 12.065 15 22
王化德 2 68 9.5 2 18.56 12 21.5
鲁博达渔具代表队 4人 2 297 39.5 2 45.38 59 98.5 5
王 涛 2 119 2 2 8.52 16 18
杨 军 2 63 13.5 2 10.34 15 28.5
司长江 2 64 10 2 12.375 18 28
刘长兴 2 51 14 2 14.145 10 24
济南市海海渔具代表队 4人 2 265 52.5 2 51.52 51 103.5 6
董新海 2 55 25 2 8.145 18 43
李金贵 2 87 6.5 2 19.415 6 12.5
毛庆学 2 70 10 2 13.365 7 17
曹强 2 53 11 2 10.595 20 31
阿蒙森代表队 4人 2 220 68 2 57.525 44 112 7
张永翔 2 56 27 2 12.005 10 37
王兵 2 61 16.5 2 12.735 15 31.5
刘鹏 2 50 15 2 11.34 16 31
宋军 2 53 9.5 2 21.445 3 12.5
伊斯达钓具代表队 4人 2 227 78 2 60.915 45 123 8
修英光 2 78 15 2 15.985 4 19
耿玉利 2 37 29.5 2 15.145 7 36.5
程伟 2 74 12 2 17.18 17 29
徐志 2 38 21.5 2 12.605 17 38.5
德州市三队 4人 2 215 67 2 50.97 57 124 9
胡志国 2 70 17.5 2 19.045 4 21.5
王德志 2 73 3.5 2 6.315 20 23.5
朱洪章 2 30 27 2 12.56 18 45
于强 2 42 19 2 13.05 15 34
济南广利渔具二队 4人 2 223 66 2 54.675 60 126 10
李刚 2 75 14.5 2 9.245 15 29.5
赵宁 2 48 16 2 4.58 24 40
刘刚 2 68 12 2 28.76 2 14
张文力 2 32 23.5 2 12.09 19 42.5
济南齐鲁钓具代表队 4人 2 270 47 2 37.17 85 132 11
田 健 2 80 10 2 10.055 16 26
何永涛 2 32 21 2 4.535 28.5 49.5
李雅速 2 93 6 2 11.415 17.5 23.5
朱翀昊 2 65 10 2 11.165 23 33
济南钓王代表队 4人 2 322 43 2 35.19 97.5 140.5 12
赵 骐 2 91 8 2 10.125 14 22
杨淑铭 2 75 8 2 5.575 31 39
吕海文 2 101 8 2 9.455 24.5 32.5
李 军 2 55 19 2 10.035 28 47
枣庄腾州市代表队 4人 2 171 91 2 49.36 51 142 13
陈广伟 2 56 25 2 11.535 9 34
王勇 2 26 25.5 2 12.485 9 34.5
韩勇 2 46 17.5 2 12.125 15 32.5
何伟 2 43 23 2 13.215 18 41
泰安肥城市代表队 4人 2 221 77 2 53.075 66 143 14
马铖 2 71 16 2 6.475 26 42
梁兵 2 46 25 2 10.15 16 41
徐勇 2 58 15.5 2 18.185 8 23.5
乔亮 2 46 20.5 2 18.265 16 36.5
胜利油田二队 4人 2 291 40 2 33.505 104 144 15
周永耀 2 88 8 2 8.785 20 28
尹国利 2 67 13 2 3.775 36 49
李黎 2 63 13 2 8.045 30 43
田保青 2 73 6 2 12.9 18 24
泰安市渔具代表队 4人 2 184 76 2 44.435 70 146 16
律云龙 2 68 16.5 2 7.535 24 40.5
李波 2 47 12 2 6.385 19 31
于壮 2 32 27 2 9.51 24 51
王亮 2 37 20.5 2 21.005 3 23.5
日照莒县代表队 4人 2 195 74.5 2 42.985 75 149.5 17
周耀东 2 56 26.5 2 7.095 26 52.5
孙力彬 2 56 9.5 2 12.64 9 18.5
杨铁军 2 44 19 2 8.365 32 51
唐海河 2 39 19.5 2 14.885 8 27.5
淄博市一队 4人 2 230 66 2 36.768 84 150 18
狄俊三 2 69 17.5 2 5.65 28 45.5
崔善教 2 62 8.5 2 7.705 18 26.5
孙元勤 2 50 20 2 11.488 18 38
张博 2 49 20 2 11.925 20 40
济南市民久渔具一队 4人 2 223 63.5 2 31.705 94.5 158 19
单勇 2 39 32 2 2.45 32 64
李传斌 2 47 12 2 5.5 26.5 38.5
杨晓路 2 84 4 2 14.41 9 13
杨强 2 53 15.5 2 9.345 27 42.5
济南广利渔具一队 4人 2 183 86.5 2 41.87 74 160.5 20
刘宝顺 2 47 23 2 9.44 15 38
梁伟 2 51 19.5 2 10.25 17 36.5
张保国 2 23 31 2 9.385 24 55
宁志强 2 62 13 2 12.795 18 31
胜利油田一队 4人 2 207 73.5 2 35.34 90 163.5 21
曲明 2 78 12.5 2 4.825 30 42.5
鲍明亚 2 18 27 2 4.26 29 56
王海峰 2 63 15.5 2 14.2 14 29.5
张伟国 2 48 18.5 2 12.055 17 35.5
聊城酷渔垂钓俱乐部代表队 4人 2 174 101 2 50.715 63 164 22
马敬印 2 98 5 2 13.41 9 14
张本全 2 41 30 2 13.015 14 44
赵国忠 2 15 34 2 15.45 11 45
魏锐 2 20 32 2 8.84 29 61
东营代表队 4人 2 191 93 2 47.09 73 166 23
张德明 2 58 25 2 11.18 13 38
王洪生 2 40 29 2 5.195 29 58
董志刚 2 42 21.5 2 11.64 15 36.5
吕学商 2 51 17.5 2 19.075 16 33.5
济南市腾达鱼饵公司代表队 4人 2 114 110 2 47.48 59 169 24
邓晓民 2 29 33.5 2 5.64 22 55.5
王树政 2 33 20 2 13.165 8 28
甄跃彬 2 21 31.5 2 11.14 20 51.5
张伟 2 31 25 2 17.535 9 34
德州青龙河钓鱼俱乐部代表队 4人 2 215 79 2 36.76 93 172 25
邹广智 2 67 18.5 2 7.785 23 41.5
李天水 2 67 15.5 2 7.86 24 39.5
徐元忠 2 40 22 2 9.335 26 48
侯春青 2 41 23 2 11.78 20 43
地方铁路局三队 4人 2 190 92.5 2 37.485 91 183.5 26
吴俊卿 2 75 14 2 5.475 29 43
谈绍强 2 56 20 2 10.045 17 37
范春明 2 28 29.5 2 8.8 29 58.5
吴乃泉 2 31 29 2 13.165 16 45
临清海斯特渔具代表队 4人 2 155 104 2 39.325 83 187 27
汪洪涛 2 61 25.5 2 8.59 20 45.5
侯继远 2 28 33.5 2 8.855 20 53.5
丁强 2 38 23.5 2 7.265 33 56.5
刘力 2 28 21.5 2 14.615 10 31.5
济南市金大地花卉苗圃代表队 4人 2 185 79 2 29.51 110 189 28
赵健华 2 54 27.5 2 4.24 35 62.5
孟祥海 2 34 17 2 5.415 26 43
宋伟 2 47 22 2 9.045 26 48
尹立恒 2 50 12.5 2 10.81 23 35.5
德州市一队 4人 2 199 86 2 32.09 103 189 29
翟松 2 71 15.5 2 12.07 15 30.5
崔志松 2 64 13 2 4.08 35 48
王功喜 2 20 36 2 11.225 18 54
张洪杰 2 44 21.5 2 4.715 35 56.5
地方铁路局一队 4人 2 137 119 2 38.44 74 193 30
王鸿翔 2 54 28.5 2 7.62 23 51.5
张万军 2 36 30 2 12.295 10 40
苏炳军 2 14 35 2 6.56 20 55
郑滨 2 33 25.5 2 11.965 21 46.5
地方铁路局二队 4人 2 171 92.5 2 25.705 109 201.5 31
王兴民 2 77 10.5 2 7.395 22 32.5
张大林 2 24 27 2 4.56 27 54
庄子玉 2 27 32 2 4.62 33 65
侯守启 2 43 23 2 9.13 27 50
地方铁路局五队 4人 2 132 111.5 2 31.39 91 202.5 32
程振智 2 63 22 2 7.395 23 45
李东明 2 26 24 2 9.17 11 35
刘雪松 2 28 29 2 7.66 26 55
唐胜然 2 15 36.5 2 7.165 31 67.5
泰安东平新东岳集团代表队 4人 2 140 113 2 36.01 92 205 33
曹利军 2 38 36 2 10.875 20 56
董雷义 2 11 34 2 4.405 31 65
张乐 2 40 23 2 6.685 25 48
赵勇 2 51 20 2 14.045 16 36
中铁十四局代表队 4人 2 152 100.5 2 20.82 119 219.5 34
陈锡昌 2 32 35 2 1.895 36 71
杨维林 2 47 17 2 3.335 32 49
王业崇 2 43 20.5 2 11.6 16 36.5
吴吉春 2 30 28 2 3.99 35 63
德州市二队 4人 2 147 105 2 27.055 121 226 35
翟连仲 2 26 35.5 2 5.22 29 64.5
付道广 2 33 34 2 5.185 32 66
屈道新 2 51 15 2 8.885 29 44
钟怡 2 37 20.5 2 7.765 31 51.5
地方铁路局四队 4人 2 109 123.5 2 22.91 107 230.5 36
张立波 2 55 25 2 1.63 36 61
董洪新 2 6 37 2 7.675 12 49
成守连 2 34 27 2 9.74 24 51
薛伟刚 2 14 34.5 2 3.865 35 69.5
地方铁路局六队 4人 2 109 127 2 24.295 118 245 37
陈鹤鸣 2 38 29 2 6.255 27 56
王建军 2 30 31 2 5.72 30 61
王海明 2 18 33 2 3.04 36 69
马俊 2 23 34 2 9.28 25 59
[此贴子已经被作者于2010-5-16 16:49:39编辑过]